
Guida alle taglie
| Taglia/Size | Torace/Bust | Spalle/Shoulder | Lunghezza/Length | Maniche/Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 cm | 50 cm | 68 cm | 21.5 cm |
| M | 106 cm | 52 cm | 70 cm | 22 cm |
| L | 110 cm | 54 cm | 72 cm | 22.5 cm |
| XL | 116 cm | 57 cm | 74 cm | 23 cm |
| 2XL | 121 cm | 59 cm | 76 cm | 23.5 cm |
| 3XL | 126 cm | 60 cm | 78 cm | 24 cm |
Si consiglia l'acquisto di 2 misure in più rispetto alla vostra taglia standard per avere un miglior effetto COVER PUMP.


