
Guida alle taglie
| Taglia/Size | Vita/Waistline | Fianchi/Hips | Circonferenza della coscia/Thigh Circumference | Peso/Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 cm | 97 cm | 59.1 cm | 55-60 cm |
| M | 85 cm | 102 cm | 61.8 cm | 60-65 cm |
| L | 90 cm | 107 cm | 64.5 cm | 65-70 cm |
| XL | 95 cm | 112 cm | 67.2 cm | 70-75 cm |
| 2XL | 100 cm | 117 cm | 69.9 cm | 75-80 cm |
| 3XL | 105 cm | 122 cm | 72.6 cm | 80-85 cm |
La misurazione manuale avrà una discrepanza di circa 1-3 cm.
Poichè persone diverse hanno un tipo di corportura diversa, i suggerimenti sopra riportati sono solo di riferimenti! Se non sei sicuro di quale taglia potresti indossare. Non esitare a contattarci!


